CAO — Timoneles124 inscriptos
- 3199FACUNDO BELLORINICGLNM
- 3229Agustina Fidanza LagardeCGLNM
- 3334Amador VictorelCGLNM
- 3458Giuliana CareagaYCA
- 3532Agustín alejandro CerviñoClub náutico albatros
- 3799rufina BradleyCNSI
- 3862Renata GodoyCNP
- 3903Isabel TraveríaCRLP
- 3908Lola BarcelóCNSP
- 3924ARGJOAQUIN TOMMASI TAGLECNSI
- 3976Santiago KundigYCA
- 3999Guido PiersonCRR
- 4025Catalina DominguezCRSN
- 4028Facundo KundigYCA
- 4043Antonella PastoriCRLP
- 4047Constantino MaffeiCPNLB
- 4048Azul BiasiYCA
- 4054Luca SalvatierraConlb
- 4055Allegra Juliana ArandaCVR
- 4085Agustina Schere PenaYCA
- 4092Francisco BALBUENABarrancas
- 4094Nicolás Febré PrietoCNSI
- 4106Rene RosCNZ
- 4111Ramiro PadillaCNSI
- 4112Ana Camelia BIASIYCA
- 4165Tomas MolinariCVB
- 4166Francesco MaffeiCPNLB
- 4170Luca Pasquale CoronelCNZ
- 4181Nuria López BustosCUBA
- 4187Maria maineCvsi
- 4192Juan Sebastian Gonzalez EspinolaCGLNM
- 4202Marcos Tejada IbáñezCVSI
- 4204Milo MessinaCVB
- 4205Ines AdlercreutzCUBA
- 4209Catalina GomezCNSP
- 4228Bartolome LozanoCVB
- 4234Lucia PROPERZIRRC
- 4249Agustina VelezCNZ
- 4268VALENTIN CHAVARRIACNZ
- 4271guillermo zorraquinCNSI
- 4275Gianni AndrésCrr
- 4293Juana Raviola GarcíaCnsp
- 4295Nina Raineri TavernaCVR
- 4297Bernarda BarréCNSP
- 4360AIME BARCELOCNSP
- 4362Benjamin CingolaniRRC
- 4364Genaro LarghiYCO
- 4365juan bautista FIGUEROAcnmp
- 4366joaquin figueroacnmp
- 643Noah DiabCert
- ARG 3247Maximo PattariniCGLNM
- ARG 3468Miguel Ignacio AldatzCGLNM
- ARG 3554Fernando Zardini SuarezYCO
- ARG 3625Isabel de ArribaCGLNM
- ARG 3788VALENTINO REPETTOCVSI
- ARG 3793Astor CUESTASCRSN
- ARG 3833martina montauvan bianchiCVB
- ARG 3847Ines GuerraCPNLB
- ARG 3860Miguel CastexCuba
- ARG 3987Valentina AguirreCNP
- ARG 3990Santiago JosaCPNLB
- ARG 4001Juan Francisco MireyCNZ
- ARG 4020Tomas SanerYCA
- ARG 4049Francisco KrenekYCO
- ARG 4056Lucas CalvoCVB
- ARG 4058Catalina Ruiz stepancicCVB
- ARG 4064SOFIA GUILLECNZ
- ARG 4089Simón BertaniCvsi
- ARG 4096AMELIA MATEA BELARDI DE LEONCNSI
- ARG 4098Matilde KorendijCVSI
- ARG 4108Ema VillamarinCNSI
- ARG 4117Isabel CarantiCNSI
- ARG 4118Rafael MonesYCA
- ARG 4120Santiago Nicolás GarcíaCNAs
- ARG 4121Julia CocozzaYCA
- ARG 4125Lorenzo GoriCRSN
- ARG 4133Tomás CalvoCVB
- ARG 4134Luján Agustina PantinYCA
- ARG 4141LIS CAPOZUCCACNSP
- ARG 4158Manu W Iglesias KūsterCSV&R
- ARG 4160Clara DeleoCRLP
- ARG 4162Ambar MuzzioCPNLB
- ARG 4163Marcos Costa UrquizaCPNLB
- ARG 4171Delfina BecerraCNSI
- ARG 4184Benjamin Garcia DelatourCuba
- ARG 4191Manuel AntoniCUBA
- ARG 4192Janko DONOFRIO FREYTESYCCN
- ARG 4198Felix DovalYCA
- ARG 4199Santiago JochoianCNAs
- ARG 4201MORA CALABRESEYCA
- ARG 4210Gael De BernardisYCA
- ARG 4219Silvestre BERMUDEZ FIORITICPNLB
- ARG 4224Andres Benjamin MarconeYCA
- ARG 4230Carolina Zardini SuarezYCO
- ARG 4236PILAR LLOPARTCMR
- ARG 4238Olivia BrunettaCNSI
- ARG 4240Martin MulCNZ
- ARG 4241Felipe ElorriagaCNZ
- ARG 4245Lara GherghiYCO
- ARG 4258Emilia IribarneCNBB/CGLNM
- ARG 4260Gino PichettiCNSP
- ARG 4263Fausto LacchiniCRLP
- ARG 4273Francesca Zardini SuarezYCO
- ARG 4274Francisco CastiglioniCNSI
- ARG 4282MAXIMO COROMINASCNZ
- ARG 4289Martin IacovoneCNZ
- ARG 4296Sofía CozarCNAs
- ARG 4350MATEO GUILLECNZ
- ARG 4351Felipe BlasCNSP
- ARG 4352Josefina MireyCNZ
- ARG 4355Agustin PanasciYca
- ARG 4356Renata FuhrmannCNAs
- ARG 4357Isabella Marquez LacalCVR
- ARG 4368FRANCISCO CALABRESEYCA
- CHI 239Martin PerezCNP CHI
- CHI 292Vicente PerezCNP CHI
- CHI 314Domingo Leon de la CerdaCya-Yca
- CHI 330Cristobal IbañezCYH
- CHI 428Domingo BaezaCYH
- CHI 435Jose Tomas Cattarinich SeronCYH
- CHI 439Livan Enrique Alvarez GironCYH
- CHI 607Bernardo IbañezCYH
- CHI 616CATALINA SCHULER ZULUETAHIGUERILLAS
- USA 111Mia DiabCert
| Nº de vela | Timonel | Club | |
|---|---|---|---|
| 3199 | FACUNDO BELLORINI | CGLNM | |
| 3229 | Agustina Fidanza Lagarde | CGLNM | |
| 3334 | Amador Victorel | CGLNM | |
| 3458 | Giuliana Careaga | YCA | |
| 3532 | Agustín alejandro Cerviño | Club náutico albatros | |
| 3799 | rufina Bradley | CNSI | |
| 3862 | Renata Godoy | CNP | |
| 3903 | Isabel Travería | CRLP | |
| 3908 | Lola Barceló | CNSP | |
| 3924ARG | JOAQUIN TOMMASI TAGLE | CNSI | |
| 3976 | Santiago Kundig | YCA | |
| 3999 | Guido Pierson | CRR | |
| 4025 | Catalina Dominguez | CRSN | |
| 4028 | Facundo Kundig | YCA | |
| 4043 | Antonella Pastori | CRLP | |
| 4047 | Constantino Maffei | CPNLB | |
| 4048 | Azul Biasi | YCA | |
| 4054 | Luca Salvatierra | Conlb | |
| 4055 | Allegra Juliana Aranda | CVR | |
| 4085 | Agustina Schere Pena | YCA | |
| 4092 | Francisco BALBUENA | Barrancas | |
| 4094 | Nicolás Febré Prieto | CNSI | |
| 4106 | Rene Ros | CNZ | |
| 4111 | Ramiro Padilla | CNSI | |
| 4112 | Ana Camelia BIASI | YCA | |
| 4165 | Tomas Molinari | CVB | |
| 4166 | Francesco Maffei | CPNLB | |
| 4170 | Luca Pasquale Coronel | CNZ | |
| 4181 | Nuria López Bustos | CUBA | |
| 4187 | Maria maine | Cvsi | |
| 4192 | Juan Sebastian Gonzalez Espinola | CGLNM | |
| 4202 | Marcos Tejada Ibáñez | CVSI | |
| 4204 | Milo Messina | CVB | |
| 4205 | Ines Adlercreutz | CUBA | |
| 4209 | Catalina Gomez | CNSP | |
| 4228 | Bartolome Lozano | CVB | |
| 4234 | Lucia PROPERZI | RRC | |
| 4249 | Agustina Velez | CNZ | |
| 4268 | VALENTIN CHAVARRIA | CNZ | |
| 4271 | guillermo zorraquin | CNSI | |
| 4275 | Gianni Andrés | Crr | |
| 4293 | Juana Raviola García | Cnsp | |
| 4295 | Nina Raineri Taverna | CVR | |
| 4297 | Bernarda Barré | CNSP | |
| 4360 | AIME BARCELO | CNSP | |
| 4362 | Benjamin Cingolani | RRC | |
| 4364 | Genaro Larghi | YCO | |
| 4365 | juan bautista FIGUEROA | cnmp | |
| 4366 | joaquin figueroa | cnmp | |
| 643 | Noah Diab | Cert | |
| ARG 3247 | Maximo Pattarini | CGLNM | |
| ARG 3468 | Miguel Ignacio Aldatz | CGLNM | |
| ARG 3554 | Fernando Zardini Suarez | YCO | |
| ARG 3625 | Isabel de Arriba | CGLNM | |
| ARG 3788 | VALENTINO REPETTO | CVSI | |
| ARG 3793 | Astor CUESTAS | CRSN | |
| ARG 3833 | martina montauvan bianchi | CVB | |
| ARG 3847 | Ines Guerra | CPNLB | |
| ARG 3860 | Miguel Castex | Cuba | |
| ARG 3987 | Valentina Aguirre | CNP | |
| ARG 3990 | Santiago Josa | CPNLB | |
| ARG 4001 | Juan Francisco Mirey | CNZ | |
| ARG 4020 | Tomas Saner | YCA | |
| ARG 4049 | Francisco Krenek | YCO | |
| ARG 4056 | Lucas Calvo | CVB | |
| ARG 4058 | Catalina Ruiz stepancic | CVB | |
| ARG 4064 | SOFIA GUILLE | CNZ | |
| ARG 4089 | Simón Bertani | Cvsi | |
| ARG 4096 | AMELIA MATEA BELARDI DE LEON | CNSI | |
| ARG 4098 | Matilde Korendij | CVSI | |
| ARG 4108 | Ema Villamarin | CNSI | |
| ARG 4117 | Isabel Caranti | CNSI | |
| ARG 4118 | Rafael Mones | YCA | |
| ARG 4120 | Santiago Nicolás García | CNAs | |
| ARG 4121 | Julia Cocozza | YCA | |
| ARG 4125 | Lorenzo Gori | CRSN | |
| ARG 4133 | Tomás Calvo | CVB | |
| ARG 4134 | Luján Agustina Pantin | YCA | |
| ARG 4141 | LIS CAPOZUCCA | CNSP | |
| ARG 4158 | Manu W Iglesias Kūster | CSV&R | |
| ARG 4160 | Clara Deleo | CRLP | |
| ARG 4162 | Ambar Muzzio | CPNLB | |
| ARG 4163 | Marcos Costa Urquiza | CPNLB | |
| ARG 4171 | Delfina Becerra | CNSI | |
| ARG 4184 | Benjamin Garcia Delatour | Cuba | |
| ARG 4191 | Manuel Antoni | CUBA | |
| ARG 4192 | Janko DONOFRIO FREYTES | YCCN | |
| ARG 4198 | Felix Doval | YCA | |
| ARG 4199 | Santiago Jochoian | CNAs | |
| ARG 4201 | MORA CALABRESE | YCA | |
| ARG 4210 | Gael De Bernardis | YCA | |
| ARG 4219 | Silvestre BERMUDEZ FIORITI | CPNLB | |
| ARG 4224 | Andres Benjamin Marcone | YCA | |
| ARG 4230 | Carolina Zardini Suarez | YCO | |
| ARG 4236 | PILAR LLOPART | CMR | |
| ARG 4238 | Olivia Brunetta | CNSI | |
| ARG 4240 | Martin Mul | CNZ | |
| ARG 4241 | Felipe Elorriaga | CNZ | |
| ARG 4245 | Lara Gherghi | YCO | |
| ARG 4258 | Emilia Iribarne | CNBB/CGLNM | |
| ARG 4260 | Gino Pichetti | CNSP | |
| ARG 4263 | Fausto Lacchini | CRLP | |
| ARG 4273 | Francesca Zardini Suarez | YCO | |
| ARG 4274 | Francisco Castiglioni | CNSI | |
| ARG 4282 | MAXIMO COROMINAS | CNZ | |
| ARG 4289 | Martin Iacovone | CNZ | |
| ARG 4296 | Sofía Cozar | CNAs | |
| ARG 4350 | MATEO GUILLE | CNZ | |
| ARG 4351 | Felipe Blas | CNSP | |
| ARG 4352 | Josefina Mirey | CNZ | |
| ARG 4355 | Agustin Panasci | Yca | |
| ARG 4356 | Renata Fuhrmann | CNAs | |
| ARG 4357 | Isabella Marquez Lacal | CVR | |
| ARG 4368 | FRANCISCO CALABRESE | YCA | |
| CHI 239 | Martin Perez | CNP CHI | |
| CHI 292 | Vicente Perez | CNP CHI | |
| CHI 314 | Domingo Leon de la Cerda | Cya-Yca | |
| CHI 330 | Cristobal Ibañez | CYH | |
| CHI 428 | Domingo Baeza | CYH | |
| CHI 435 | Jose Tomas Cattarinich Seron | CYH | |
| CHI 439 | Livan Enrique Alvarez Giron | CYH | |
| CHI 607 | Bernardo Ibañez | CYH | |
| CHI 616 | CATALINA SCHULER ZULUETA | HIGUERILLAS | |
| USA 111 | Mia Diab | Cert |
ENP — Encuentro Nacional de Principiantes60 inscriptos
- 324Matteo Nicolás Morbiducci GodoyCYH
- 3286Joaquín Iriarte LarenasCRLP
- 3392Eva BenitezCRLP
- 3420Camila Cruz Aguirre GariCNAs
- 3512Matilda TamboriniCGLNM
- 3522Fausto Pascua—
- 3557Emilia BeneschCNSE
- 3691Bahía González MontalvoCNSI
- 3715Dante Romero TedeschiCNSP
- 3758Candelaria MiceleCNSI
- 3780Santos CatinariCnas
- 3885Camila Iriarte LarenasCRLP
- 3899Madonna AndresCvr
- 3947Maite Perez BonadonnaCNSI
- 3968Sol TorinoCVB
- 3978Francisco Nahuel Chaparro LatorreCRLP
- 3992Joaquin von Eckenbrecher GouldCPNLB
- 4042Álvaro BarréCNSP
- 4075Felix ClavijoCnsi
- 4229DAFNE ZIBELLCNSE
- 4277Benicio Isidro Cuevas HermidaCNSI
- 4283Bianca Di FeoCPNLB
- 4287Tomás Uriel MaterinCVSI
- 428CHISantino RazetoCYH
- 431Lenny Alberto Alvarez GirónCYH
- ARG 3079Felipe Tomás Barral De MeyCVSI
- ARG 3484Santiago Zoppi De FranceschiniCVSI
- ARG 3495Pedro BarlaniCGLNM
- ARG 3517Francisco JimenezCMR
- ARG 3581NINA GASCON DESCHAMPSCRLP
- ARG 3596Lucia Ruiz stepancicCVB
- ARG 3635Vittorio Martino ZITTACGLNM
- ARG 3637Polo ArcemisCRLP
- ARG 3693Valentín JosaCPNLB
- ARG 3727Homero Elorriagacnz
- ARG 3771Catalina Garcia DelatourCuba
- ARG 3787Malena Delfina MarconeYCA
- ARG 3835Eva OliverCVB
- ARG 3850Franco BicoccaCPNLB
- ARG 3857Pedro EpiscopoCVSI
- ARG 3870Chloe DovalYCA
- ARG 3876Sacha DONOFRIO FREYTESCVSI
- ARG 3926Constantino BonillaCNSP
- ARG 3994Julieta BicoccaCONLB
- ARG 4016Yuanxi ZhaoCVSI
- ARG 4039Olivia CarissimiCNSI
- ARG 4040Alvaro RomeroCGLNM
- ARG 4049Francisco Pons PitaCNSE
- ARG 4070Toribio BERMUDEZ FIORITICPNLB
- ARG 4114Renata Cuenca EsmaimanCVSI
- ARG 4131Santiago Dono MoyaCVSI
- ARG 4253Lautaro VaninCVSI
- ARG 4262Juana SorzanaCNSI
- ARG 4272Sol PaulucciCVSI
- ARG 4361Facundo Tomas Sfoggia NuñoCPNLB
- ARG 7franchesca montauvanCNSE
- CH 424Bruno Antonio Osorio AsoeeCYH
- CHI 436Antonia PenachoCYH
- CHI 7Martina CisternasClub de yates higeriyas
- CHI 711Alicia IbañezCYH
| Nº de vela | Timonel | Club | |
|---|---|---|---|
| 324 | Matteo Nicolás Morbiducci Godoy | CYH | |
| 3286 | Joaquín Iriarte Larenas | CRLP | |
| 3392 | Eva Benitez | CRLP | |
| 3420 | Camila Cruz Aguirre Gari | CNAs | |
| 3512 | Matilda Tamborini | CGLNM | |
| 3522 | Fausto Pascua | — | |
| 3557 | Emilia Benesch | CNSE | |
| 3691 | Bahía González Montalvo | CNSI | |
| 3715 | Dante Romero Tedeschi | CNSP | |
| 3758 | Candelaria Micele | CNSI | |
| 3780 | Santos Catinari | Cnas | |
| 3885 | Camila Iriarte Larenas | CRLP | |
| 3899 | Madonna Andres | Cvr | |
| 3947 | Maite Perez Bonadonna | CNSI | |
| 3968 | Sol Torino | CVB | |
| 3978 | Francisco Nahuel Chaparro Latorre | CRLP | |
| 3992 | Joaquin von Eckenbrecher Gould | CPNLB | |
| 4042 | Álvaro Barré | CNSP | |
| 4075 | Felix Clavijo | Cnsi | |
| 4229 | DAFNE ZIBELL | CNSE | |
| 4277 | Benicio Isidro Cuevas Hermida | CNSI | |
| 4283 | Bianca Di Feo | CPNLB | |
| 4287 | Tomás Uriel Materin | CVSI | |
| 428CHI | Santino Razeto | CYH | |
| 431 | Lenny Alberto Alvarez Girón | CYH | |
| ARG 3079 | Felipe Tomás Barral De Mey | CVSI | |
| ARG 3484 | Santiago Zoppi De Franceschini | CVSI | |
| ARG 3495 | Pedro Barlani | CGLNM | |
| ARG 3517 | Francisco Jimenez | CMR | |
| ARG 3581 | NINA GASCON DESCHAMPS | CRLP | |
| ARG 3596 | Lucia Ruiz stepancic | CVB | |
| ARG 3635 | Vittorio Martino ZITTA | CGLNM | |
| ARG 3637 | Polo Arcemis | CRLP | |
| ARG 3693 | Valentín Josa | CPNLB | |
| ARG 3727 | Homero Elorriaga | cnz | |
| ARG 3771 | Catalina Garcia Delatour | Cuba | |
| ARG 3787 | Malena Delfina Marcone | YCA | |
| ARG 3835 | Eva Oliver | CVB | |
| ARG 3850 | Franco Bicocca | CPNLB | |
| ARG 3857 | Pedro Episcopo | CVSI | |
| ARG 3870 | Chloe Doval | YCA | |
| ARG 3876 | Sacha DONOFRIO FREYTES | CVSI | |
| ARG 3926 | Constantino Bonilla | CNSP | |
| ARG 3994 | Julieta Bicocca | CONLB | |
| ARG 4016 | Yuanxi Zhao | CVSI | |
| ARG 4039 | Olivia Carissimi | CNSI | |
| ARG 4040 | Alvaro Romero | CGLNM | |
| ARG 4049 | Francisco Pons Pita | CNSE | |
| ARG 4070 | Toribio BERMUDEZ FIORITI | CPNLB | |
| ARG 4114 | Renata Cuenca Esmaiman | CVSI | |
| ARG 4131 | Santiago Dono Moya | CVSI | |
| ARG 4253 | Lautaro Vanin | CVSI | |
| ARG 4262 | Juana Sorzana | CNSI | |
| ARG 4272 | Sol Paulucci | CVSI | |
| ARG 4361 | Facundo Tomas Sfoggia Nuño | CPNLB | |
| ARG 7 | franchesca montauvan | CNSE | |
| CH 424 | Bruno Antonio Osorio Asoee | CYH | |
| CHI 436 | Antonia Penacho | CYH | |
| CHI 7 | Martina Cisternas | Club de yates higeriyas | |
| CHI 711 | Alicia Ibañez | CYH |
